 | | |
| Hideg előételek |  |
| Tatár beefsteak hátszínből | 1500 | |
| Levesek |  |
| Sajtgombóc leves | 390 | |
| Májgombóc leves | 390 | |
| Fokhagymakrémleves | 420 | |
| Húsleves kakashere galuskával | 460 | |
| Meleg előételek |  |
| Rántott gomba, rizzsel, tartármártással | 600 | |
| Rántott sajt, hasábburgonyával, tartármártással | 1100 | |
| Halételek |  |
| Grillezett pisztráng fűszeres tejföllel, petrezselymes burgonyával | 1550 | |
| Pangasius-filé sokmagvas bundában rántva, hassábburgonyával | 1400 | |
| Rántott ponty, petrezselymes burgonyával, tartármártással | 1100 | |
| Sous Vide ételek |  |
| Sous Vide libacomb, burgonyafánkkal, sárgabarackos barnamártással | 2800 | |
| Sous Vide galamb, Lyoni zöldségekkel | 2800 | |
| Sous Vide pulykacsülök Pékné módra | 1400 | |
| Szárnyasok |  |
| Guszti gyros tál | 1500 | |
| Rostonsült libamáj Lyoni módra, burgonyapürével | 2800 | |
| Ínyenc nyárs, salátagarnitúrával, és hasábburgonyával | 2100 | |
| Pulyka mell Hawaii módra, hasábburgonyával | 1400 | |
| Marhahús ételek |  |
| Marhapörkölt, burgonyával | 1350 | |
| Hagymás rostélyos, pirított burgonyával | 1650 | |
| Vegyes grilltál | 1700 | |
| Hátszín tejszínes borsmártásban, galuskával | 1750 | |
| Sertéshúsból készült ételek |  |
| Rántott sertésszelet, hasábburgonyával | 1200 | |
| Cordon bleu, hasábburgonyával | 1400 | |
| Cigánypecsenye, pirított burgonyával | 900 | |
| Tejszínes gombával töltött sertésszelet rántva, rizzsel | 1350 | |
| Pizzák |  |
| Sajtos pizza (paradicsomszósz, sajt) | 660 | |
| Hawaii pizza (paradicsomszósz, sonka, ananász, sajt) | 990 | |
| Bolognai pizza (paradicsomszósz, bolognai ragu, sajt) | 990 | |
| Sonkás pizza (paradicsomszósz, sonka, sajt) | 990 | |
| Sonkás - gombás pizza (paradicsomszósz, sonka, gomba, sajt) | 990 | |
| Magyaros pizza (paradicsomszósz, szalonna, vöröshagyma, sajt) | 990 | |
| Tenger gyümölcsei pizza (paradicsomszósz, tenger gyümölcse, sajt) | 1300 | |
| Szalámis pizza (paradicsomszósz, szalámi, sajt) | 990 | |
| Gyros pizza (fokhagymás tejföl, gyros, sajt) | 1300 | |
| +feltétek | 100 | |
| Extra sajt feltét | 200 | |
| Elvitelre | 90 | |
| Tészták |  |
| Spagetti Gorgonzola szószban | 850 | |
| Bolognai spagetti | 650 | |
| Tortellini Adria (tejszínes, sonkás, ragu) | 950 | |
| Köretek |  |
| Hasábburgonya | 420 | |
| Petrezselymes burgonya | 220 | |
| Burgonya krokett | 420 | |
| Galuska | 220 | |
| Párolt rizs | 220 | |
| Burgonyapüré | 320 | |
| Pirított burgonya | 320 | |
| Burgonyafánk | 420 | |
| Saláták |  |
| Kicsi adag | 400 | |
| Nagy adag | 700 | |
| Desszertek |  |
| Gundel palacsinta | 450 | |
| Gesztenyepüré | 400 | |
| Rántott ananász, citromfagylattal | 500 | |
| Fagylalt (1 gombóc) | 130 | |
| Párlatok |  |
| 2cl | 4cl |
| Pannonhalmi ágyas barackpálinka | 320 | 640 |
| Pannonhalmi ágyas körtepálinka | 320 | 640 |
| Pannonhalmi ágyas szilvapálinka | 320 | 640 |
| Pannonhalmi ágyas törkölypálinka | 320 | 640 |
| Pannonhalmi ágyas meggypálinka | 320 | 640 |
| Pannonhalmi feketeribizli pálinka | 370 | 740 |
| 3cl | 5cl |
| Kóser szilvapálinka | 420 | 700 |
| Vilmos körte ízű szeszes ital | 290 | 480 |
| vodka | 180 | 300 |
| Brandy ízű szeszes ital | 180 | 300 |
| Whisky-k |  |
| 3cl | 5cl |
| Johnnie Walker Red | 290 | 480 |
| Ballantines | 290 | 480 |
| Csapolt sörök |  |
| Gösser - korsó | 400 | |
| Gösser - pohár | 220 | |
| Üveges sörök |  |
| Edelweis 0,5 | 490 | |
| Zlaty Bazant 0,5 | 350 | |
| Soproni 0,5 | 280 | |
| Heineken 0,33 | 350 | |
| Radler 0,5 | 280 | |
| Alkoholmentes sörök |  |
| Soproni szűz 0,5 | 350 | |
| Likőrök |  |
| 3cl | 5cl |
| Bailey's | - | 630 |
| Hubertus | 140 | 230 |
| Keserűk |  |
| 3cl | 5cl |
| Unicum | 290 | 480 |
| Jägermeister | 290 | 480 |
| Pezsgők |  |
| Hungária Extra Dry | 2400 | |
| Törley Charmant Doux | 1200 | |
| Törley Sec | 1200 | |
| Borok |  |
| 1 dcl | |
| Tokaji Aszú 3 puttonyos | 430 | |
| Tokaji Szamorodni | 350 | |
| Egri bikavér | 140 | |
| Szénsavas üdítőitalok |  |
| Pepsi cola 0,25 | 220 | |
| Cola light 0,25 | 220 | |
| Schweppes narancs 0,25 | 220 | |
| Schweppes gyömbér 0,25 | 220 | |
| Schweppes tonic 0,25 | 220 | |
| Ásványvíz 0,33 | 180 | |
| Rostos üdítőitalok |  |
| Narancs juice 100% 1dl | 100 | |
| Őszibarack | 80 | |
| Alma | 80 | |
| Tymberk | 220 | |
| Vpower - Energiaital | 350 | |
| Konyakok |  |
| 3cl | 5cl |
| Metaxa | 230 | 380 |
| Kávé, tea |  |
| Espresso | 200 | |
| Capuccino | 220 | |
| Tea (gyümölcs, fekete, zöld) | 2000 | |